In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den Unterschiedenen in verschiedenen Religionen und stellen diese in einer langen Tabelle gegenüber. Fairerweise muss man sagen: Dies ist ein evanglisch-christlicher Blog, da können einige Vergleichspunkte subjektiv sein – auch wenn wir uns über Objektivität bemühen.
Tabelle: Unterschiede der fünf Weltreligionen
Thema | Christentum | Islam | Hinduismus | Buddhismus | Judentum |
---|---|---|---|---|---|
Wie viele Anhänger? | 2 Mrd Weltweit | 1,2 Mrd Weltweit | 950 Mio weltweit | 450 Mio | ca. 18 Mio |
Bekantestes Symbol | Kreuz | Halbmond | Om-Zeichen | Dharmachakra | sechszackige Stern |
Politische Einstellung | Staatenlenker sind von Gott eingesetzt, die Religon ist sosnt unpolitisch | Möchte Staaten basierend auf dem Glauben errichten | Friedliches Zusammenleben, auch ohne Staat | Weltliche Einflüsse sind egal | Bevorzugtes Volk von Gott mit einem festen Ort auf der Erde |
Eintritt | Freiwillige Entscheidung der einzelnen Person gefolgt von Taufe | Übernimmt Religion des Vaters bei Geburt oder durch Bekenntnis | Geburt in bestimmte ethische Gruppe | Mitmachen | Übernimmt Religion der Mutter bei Geburt |
Austritt | Durch Abfall vom Glauben | Nicht ohne Konsequenten möglich | Nicht vorgesehen | Ohne Probleme möglich | Nicht vorgesehen |
Konsequenzen Austritt | Keine von den Gläubigen, aber Gott wird verärgert | Bestrafung durch Gläubige, z.B. Köpfung | – | Keine | – |
Name der Gläubigen | Christ | Muslim | Hindu | Buddhist | Jude |
Gründungsjahr | 30 | 650 | Weit vor Jahr 0 | 3000 v.C. | 3500 v.C. |
Nach dem Tod | Gericht vor Gott mit Freisprechung durch Jesus | Urteil vor Gott, Ausgang unklar | Wiedergeburt bis Erlösung | Wiedergeburt bis Erlösung | Totenruhe bis Erscheinen des Messiah |
Jenseitsvorstellung | Für Gläubige: Himmel; Für Ungläubige: Hölle Bei Katholiken gibt es noch das Fegefeuer | Ewige Bestrafung oder Lob; als Muslim bessere Chance auf Loib | Ziel ist die eigene Auflösung | Ziel ist das Eingehen im Nirvana | Unbekannt, der erwarte Messiahs war noch nicht da |
Wichtige / Heilige Schriften | Bibel | Koran und Hadith | Upanishaden | Reden Buddhas, Kandschur | Torah |
Wichtige Person(en) | Jesus | Mohammed | Brahman | Buddha | Gott Abraham Mose |
Wichtige Feiertage | Ostern, Karfreitag, Himmelfahrt, Pfingsten | Id al-Adha, Ramadan | Unheitlich | Vesakh | RoshHaShana, Kippur, Pessach |
Wichtige Wochentage | Sonntag | Freitag | Freitag und Dienstag | Uposatha (folgt keiner 7 Tage Woche) | Sabbat (Freitag Abend bis Samstag Abend) |
Sprache der Gebete und religösen Zeremonien | Landessprache | Arabisch | Sanskrit und alle indischen Sprachen | Landessprache | Hebräisch, Aramäisch |
Grundglaube | Jeder Mensch muss durch Jesus gerettet werden | Die Gebote von Allah müssen gehalten werden | Gute und schlechte Taten haben Einfluss auf das nächste Leben (Karma) | Verzicht von angenehmen Dingen | Einhalten von Gottes geboten |
Einzig richtiger Weg? | Ja | Ja | Ja | Nein, solange es keine anderen Ausschließt | Ja |
Name Gottheit (Hauptgott) | Gott (Bestehend aus Vater, Sohn und Geist) | Allah | Brahman | (Kein Gott) | JHWH bzw. “Gott” |
Anzahl Götter | 1 | 1 | > 1000 | 0 | 1 |
Beziehung zu Ungläubigen | Sollen geliebt werden | Sollen bekämpft werden | Sollen da bleiben, wo sie sind | Freundliche Aufnahme | Meisten haben andere Religionen Probleme mit Juden |
Missionarisches Verhalten | Alle Menschen sollen durch gutes Vorbild Christ werden | Alle Menschen sollten durch eroberung Muslim werden | Nicht vorgesehen | Keine aktive Anwerbung | Praktisch nicht möglich |
Moral / Wichtigste Lehre | Nächstenliebe | Was Allahn gefällt | Menschen in einer Kaste halten Zusammen | Wer sich nicht an die Buddhistischen Regeln halten kann, hat es schon schwer genug | Auserwähltes Gottes Volk mit Gottgegeben Gesetzen |
Wie man an dieser Tabelle sehen kann, gibt es große Unterschiede zwischen den Religionen. Die moderne Ansicht, dass alle “Religionen ja irgendwie dasselbe sind”, stimmt schlicht nicht. Einige Punkte in dieser Tabelle sind nicht miteinander vereinbar und würden auch die gesamte Religion ändern.
Hinweise zur der Tabelle
Die Hauptunterschiede der Religionen können in unterschiedlichen Ebenen gemacht werden; beginnend von der Anzahl der Feste bis hin zu Anzahl der Götter. daher haben wir versucht so viele Punkte wie möglich zusammen zu suchen.
Es gibt zig unterschiedliche Weltanschauungen und vermutlich ebenso viele Religionen. Daher werden hier nur die größten Vertreter miteinander verglichen:
- Christentum (wenn nötig als evangelisch und katholisch)
- Islam
- Hinduismus
- Buddhismus
- Judentum
Die Darstellungen der einzelnen Punkte geben die Sicht der einzelnen Religion wieder und sind logischerweise nicht die Ansicht des Autors.
Hier kann es weiter gehenDieser Beitrag wurde geschrieben von Alexander